宁钢的汽车系列用钢主要为汽车大梁钢、汽车车轮用钢和汽车结构用钢三大类,分别用于汽车底盘大梁、轮毂、汽车底盘摆臂、汽车座椅滑轨、门铰链等部件的制造。宁钢的汽车用钢产品具有较高的强度、良好的成型能力和焊接能力、较高的尺寸精度和表面质量,在华东区域汽车零部件厂家中得到广泛应用。牌号包括:SAPH310、SAPH370、SAPH400、SAPH440、QStE340TM、QStE380TM、QStE420TM、QStE460TM、QStE500TM、QStE550TM、SPFH590、510L、550L、610L、N330CL、N380CL、N420CL、N490CL、N400LF、N470LF、DP600等。
产品大类 | 产品特性 | 典型用途 | 供货规格/mm | 执行标准 |
汽车结构用钢 | 用于要求成型加工性能的汽车架构、车轮等汽车结构件 | 汽车结构件 | 2.0~12.0 | Q/NBS H12 |
用于要求良好成型加工性能并有高强度要求的汽车构件、车轮等汽车结构件 | 汽车结构件 | 2.0~12.0 | ||
大梁钢 | 汽车梁用钢带、汽车梁用钢板、汽车梁用纵切带。 | 供制造汽车大梁、横梁用等 | 2.5~14.0 | Q/NBS H12 |
汽车车轮用钢 | 具有较高的强度,良好的冲压成型性能,良好的焊接性能和耐疲劳性能。表面质量、板形、和尺寸精度较高。 | 钢制车轮 | 2.0~16.0 | Q/NBS H10 客制化技术协议
|
典型牌号技术指标:
汽车结构钢:
牌号 | 拉 伸 试 验 | 1800弯曲试验 /mm | ||||||||
抗拉强度Rm/MPa | 上屈服强度 | 断后伸长率A/% | ||||||||
ReH/MPa | ||||||||||
钢 板 厚 度/mm | ||||||||||
<6.0 | 6.0~8.0 | ≥8.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.15 | 3.15~4.0 | 4.0~6.3 | ≥6.3 | ≥2.0 | ||
SAPH310 | ≥310 | ≥185 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ≥41 | d=2.0a | ||
SAPH370 | ≥370 | ≥225 | ≥33 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | ≥38 | |||
SAPH400 | ≥400 | ≥255 | ≥235 | ≥32 | ≥34 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | ||
SAPH440 | ≥440 | ≥305 | ≥295 | ≥275 | ≥30 | ≥32 | ≥33 | ≥34 | ≥35 | d=3.0a |
高强度汽车结构钢
牌号 | 拉 伸 试 验 | 1800弯曲试验 /mm | |||
上屈服强度 | 抗拉强度 | 断后伸长率A/% | |||
L0=80mm,b=20mm | |||||
板 厚 mm | |||||
<3.0 | ≥3.0 | ||||
QStE340TM | ≥340 | 420~540 | ≥19 | ≥25 | d=0.5a |
QStE380TM | ≥380 | 450~590 | ≥18 | ≥23 | |
QStE420TM | ≥420 | 480~620 | ≥16 | ≥21 | |
QStE460TM | ≥460 | 520~670 | ≥14 | ≥19 | d=1.0a |
QStE500TM | ≥500 | 550~700 | ≥12 | ≥17 | |
QStE550TM | ≥550 | 600~760 | ≥12 | ≥16 | d=1.5a |
牌号 | 拉 伸 试 验 | 1800弯曲试验 d-弯心直径 a-试样厚度 /mm | ||||
抗拉强度Rm/MPa | 上屈服强度 ReH/MPa | 断后伸长率A/% | ||||
L0=50mm,b=25mm | ||||||
钢 板 厚 度/mm | ||||||
≤6.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.25 | 3.25~6.0 | ≤6.0 | ||
SPFH590 | ≥420 | ≥590 | ≥20 | ≥21 | ≥22 | d=3.0a |
大梁钢:
牌 号 | 拉 伸 试 验 | 1800弯曲试验 | |||
下屈服强度 | 抗拉强度 | 断后伸长率 | d-弯心直径 a-试样厚度 /mm | ||
ReL/MPa | Rm/MPa | A/% | 厚度≤12mm | 厚度>12mm | |
510L | ≥355 | 510~630 | ≥24 | d=1.0a | d=2.0a |
车轮钢:
牌号 | 拉伸试验 | 180°弯曲试验 a-试样厚度 /mm | ||
下屈服强度ReL/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/% Lo=50mm | ||
N330CL | ≥225 | 330~430 | ≥32 | d=0.5a |
N380CL | 厚度2.2~5.5mm时,≥260 | 380~480 | ≥32 | |
厚度>5.5~10mm时,≥235 | ≥28 | |||
厚度>10~15.5mm时,≥220 | ≥26 | |||
N420CL | ≥290 | 420~520 | ≥28 | |
N400LF | ≥245 | ≥400 | ≥26 |
双相钢:
牌号 | 拉伸试验 | 180°弯曲试验 d-弯心直径 a-试样厚度 b-试样宽度(b=30mm) /mm | ||
下屈服强度ReL/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/% Lo=80mm | ||
DP600 | ≥350 | ≥580 | ≥24 | d=0.5a |
产品应用:
联系人及联系方式:
张建方 0574-86858099 13806632569